Parcelas libres en la ciudad de Madrid

El Ayuntamiento de Madrid ha convocado concurso público para la enajenación de parcelas municipales con destino a la implantación de actividades económicas, en estas localizaciones:

  1. Hortaleza | 34.635 m2 edificables | 28.886.257 €.
  2. Moncloa-Aravaca | 2.875 m2 edificables | 2.242.500 €.
  3. Villaverde | 3.576 m2 edificables | 2.578.764 €.
  4. Villaverde | 2.181 m2 edificables | 615.042,00 €
  5. Villaverde | 5.812 m2 edificables | 1.638.984,00 €
  6. Villaverde | 4.115 + 420 m2 edificables | 1.250.310,00 €
  7. Villa de Vallecas | 3.474m2 edificables | 2.720.142 €.
  8. Villa de Vallecas | 1.201,11 m2 edificables | 413.181,84 €
  9. Carabanchel | 2.777,54 m2 edificables | 886.035,26 €
  10. Usera | 1.881,34 m2 edificables | 541.825,92 €
  11. Ciudad Lineal | 1.602,57m2 edificables | 993.593,40 €
  12. Vicálvaro | 6.088 m2 edificables | 1.315.008,00 €
  13. Vicálvaro | 5.131 m2 edificables | 1.298.143,00 €
  14. Vicálvaro | 5.503 m2 edificables | 1.392.259,00 €
  15. Vicálvaro | 4.157 m2 edificables | 1.051.721,00 €
  16. Vicálvaro | 1.743,05 + 2.801,82 m2 edificables | 981.691,92 €

La información completa se adjunta en la siguiente documentación:
Concurso público 4 lotes.
Concurso público 12 lotes.

Fuente: AECIM

LO ÚLTIMO EN LA CIRCULAR MENSUAL